| Catégorie | Prix | Honoraires | |
|---|---|---|---|
| Vente | 10.00 % | COMMERCIAL | |
| Vente | 10.00 % | TERRAINS | |
| Vente | ≤ 30000 € | 4000.00 € | RESIDENTIEL |
| Vente | 30001 ~ 50000 € | 5000.00 € | RESIDENTIEL |
| Vente | 50001 ~ 80000 € | 6000.00 € | RESIDENTIEL |
| Vente | ≥ 80001 € | 7.00 % | RESIDENTIEL |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.